فن کویل زمینی ساراول
فن کوئل زمینی ساراول SE (شیب دار)
فن کوئل زمینی ساراول TE (بالازن
فن کوئل زمینی ساراول TB (بالازن کوتاه
فن کوئل زمینی ساراول TE (روبرو زن)
فن کویل زمینی ساراول
فن کوئل زمینی (Ground Source Heat Pump) یا به اختصار GSHP فن کوئل زمینی ساراول یک سیستم تهویه مطبوع و گرمایشی است که از چیلر یا پکیج استفاده میکند. این سیستم با استفاده از چرخه حرارتی، آب گرم یا سرد را دریافت کرده و به منظور تأمین گرمایش و سرمایش فضاها به کار میگیرد.
فن کوئل ساراول یا فن کوئل زمینی ساراول به صورت جداگانه برای هر اتاق استفاده میشود. در صورت عدم نیاز به سیستم گرمایش یا سرمایش در هر بخش، میتوان از فن کویل مربوط به آن بخش صرفنظر کرد. این اقدام موجب کاهش مصرف برق و استهلاک در فن کویل زمینی ساراول میشود. یکی از ویژگیهای بارز این سیستم، کم صدا بودن آن در زمان فعالیت فن کویل است.
در زیر به برخی از ویژگیها و مزایای فن کویل زمینی ساراول اشاره میکنیم:
فن کویل زمینی ساراول در انواع مدلهای زیر ارائه میشود
فن کوئل زمینی ساراول SE (شیب دار)
فن کوئل زمینی ساراول TE (بالازن
فن کوئل زمینی ساراول TB (بالازن کوتاه
فن کوئل زمینی ساراول TE (روبرو زن)
فن کویل زمینی ساراول دارای ویژگیهای زیر است:
فیلترهای قابل شستشو، فن سانتریفیوژ ساخته شده از ورق گالوانیزه، و کویلهای مسی با قطر ⅜ اینچ و ۱۴ پره. علاوه بر این، این فن کویل دارای ویژگیهای دیگری نیز است که شامل اتصال لولهها و خروجی هوا که توسط کاربر قابل تنظیم است، میباشد.
مزایای فن کویل ساراول
همچنین، این نوع سیستم تهویه مطبوع دارای راندمان و بازدهی بسیار بالاست و به سرعت محیط را به دمای مطلوب و مورد نیاز می رساند. برای کنترل دما و روشن یا خاموش کردن فن کویل زمینی ساراول، از ترموستات یا ریموت کنترل استفاده میشود. این ابزارها به شما امکان میدهند تا دمای مطلوب را تنظیم کرده و عملکرد فن کویل را به طور مستقیم کنترل کنید
آیا خاموش کردن فن کویل در یک بخش میتواند به صدمه رسیدن سیستم منجر شود؟
خاموش کردن فن کویل در یک بخش خاص به طور کلی به صدمه رسیدن سیستم نخواهد شد، اما باید توجه داشت که این تصمیم ممکن است تأثیری بر روی عملکرد سیستم داشته باشد. در زمانی که فن کویل در یک بخش خاموش شود، انتقال گرما یا سرما به آن بخش به صورت مستقیم توسط سیستم قطع میشود. این ممکن است منجر به تغییر دمای محیط در آن بخش شود و باعث عدم راضیبخشی کاربران شود.
علاوه بر این، اگر فن کویل به صورت مداوم خاموش شود و در نتیجه بخش مورد نظر بدون هوادهی مناسب باشد، احتمال ایجاد مشکلات مانند تجمع رطوبت، رویش قارچ و بوی نامطبوع در فضا بیشتر میشود. بنابراین، در صورت خاموش کردن فن کویل در یک بخش، بهتر است به طور دورهای و با توجه به نیازهای محیط، فن کویل را مجدداً روشن کرده و برای مدتی فعال نمود.
به هر حال، برای اطمینان بیشتر و برای ارزیابی دقیقتر تأثیر خاموش کردن فن کویل در سیستم خاص خود، بهتر است با کارشناسان فروشگاه ترموتبرید مشورت کنید.
آیا فن کویل ساراول در هر بخش باید همیشه فعال باشد یا میتوان آن را خاموش کرد؟
فن کویل ساراول معمولاً برای تأمین همزمان گرمایش و سرمایش در یک بخش استفاده میشود. اما در صورت عدم نیاز به سیستم گرمایش یا سرمایش در یک بخش خاص، میتوان فن کویل مربوط به آن بخش را خاموش کرد. این اقدام باعث کاهش مصرف برق و استهلاک در فن کویل ساراول میشود. با این حال، قبل از خاموش کردن فن کویل در هر بخش، بهتر است مطمئن شوید که نیازی به گرمایش یا سرمایش در آن بخش وجود ندارد
مشخصات فنی فن کویل زمینی ساراول SE
مدل فن کویل ساراول | ظرفیت هوادهی (فوت مکعب بر دقیقه) | ابعاد (میلیمتر) | تعداد فن | قدرت الکتروموتور (وات) | پوشش هوادهی (متر مربع) | حداکثر قدرت سرمایش (بی تی یو بر ساعت) | حداکثر قدرت گرمایش (بی تی یو بر ساعت) | وزن (کیلو گرم) | سایز لوله ورودی (اینچ) | سایز لوله خروجی (اینچ) |
SE-02 | ۲۰۰ | ۲۱۰*۶۵۰*۹۲۰ | ۱ | ۲۵ | ۸-۱۲ | ۵۳۰۰ | ۲۰۱۰۰ | ۳۱ | ۱.۲ | ۱.۲ |
SE-03 | ۳۰۰ | ۲۱۰*۶۵۰*۱۱۲۰ | ۲ | ۳۰ | ۱۶-۲۲ | ۸۳۰۰ | ۳۰۳۰۰ | ۳۷ | ۱.۲ | ۱.۲ |
SE-04 | ۴۰۰ | ۲۱۰*۶۵۰*۱۲۲۰ | ۲ | ۳۰ | ۲۵-۳۰ | ۱۰۸۰۰ | ۳۹۵۰۰ | ۴۰ | ۱.۲ | ۱.۲ |
SE-06 | ۶۰۰ | ۲۱۰*۶۵۰*۱۳۶۰ | ۲ | ۳۸ | ۴۰-۴۵ | ۱۵۰۰۰ | ۵۶۰۰۰ | ۴۷ | ۳.۴ | ۳.۴ |
SE-08 | ۸۰۰ | ۲۱۰*۶۵۰*۱۳۶۰ | ۳ | ۳۸.۲۵ | ۵۰-۵۵ | ۲۰۳۰۰ | ۷۴۷۰۰ | ۵۷ | ۳.۴ | ۳.۴ |
SE-10 | ۱۰۰۰ | ۲۱۰*۶۵۰*۱۹۲۰ | ۴ | ۴۰ | ۵۵-۶۰ | ۲۵۳۰۰ | ۹۳۵۰۰ | ۷۱ | ۳.۴ | ۳.۴ |
SE-12 | ۱۲۰۰ | ۲۱۰*۶۵۰*۲۲۷۰ | ۴ | ۴۰ | ۶۵-۷۰ | ۳۱۶۰۰ | ۱۱۴۶۰۰ | ۷۱ | ۳.۴ | ۳.۴ |
مشخصات فنی فن کویل زمینی ساراول TE
مدل فن کویل ساراول | ظرفیت هوادهی (فوت مکعب بر دقیقه) | ابعاد (میلیمتر) | تعداد فن | قدرت الکتروموتور (وات) | پوشش هوادهی (متر مربع) | حداکثر قدرت سرمایش (بی تی یو بر ساعت) | حداکثر قدرت گرمایش (بی تی یو بر ساعت) | وزن (کیلو گرم) | سایز لوله ورودی (اینچ) | سایز لوله خروجی (اینچ) |
TE-02 | ۲۰۰ | ۶۰۰*۲۱۰*۹۲۰ | ۱ | ۲۵ | ۸-۱۲ | ۷۸۰۰ | ۲۰۱۰۰ | ۳۱ | ۱.۲ | ۱.۲ |
TE-03 | ۳۰۰ | ۶۰۰*۲۱۰*۱۱۲۰ | ۲ | ۳۰ | ۱۶-۲۲ | ۱۲۴۰۰ | ۳۰۳۰۰ | ۳۷ | ۱.۲ | ۱.۲ |
TE-04 | ۴۰۰ | ۶۰۰*۲۱۰*۱۲۲۰ | ۲ | ۳۰ | ۲۵-۳۰ | ۱۶۱۰۰ | ۳۹۵۰۰ | ۳۷ | ۱.۲ | ۱.۲ |
TE-06 | ۶۰۰ | ۶۰۰*۲۱۰*۱۳۶۰ | ۲ | ۴۰ | ۴۰-۴۵ | ۲۱۹۰۰ | ۵۶۰۰۰ | ۴۷ | ۳.۴ | ۳.۴ |
TE-08 | ۸۰۰ | ۶۰۰*۲۱۰*۱۶۲۰ | ۳ | ۴۰.۲۵ | ۵۰-۵۵ | ۳۰۰۰۰ | ۷۴۷۰۰ | ۵۷ | ۳.۴ | ۳.۴ |
TE-10 | ۱۰۰۰ | ۶۰۰*۲۱۰*۱۹۲۰ | ۴ | ۴۰.۲۵ | ۵۵-۶۰ | ۳۷۵۰۰ | ۹۳۵۰۰ | ۷۱ | ۳.۴ | ۳.۴ |
TE-12 | ۱۲۰۰ | ۶۰۰*۲۱۰*۲۲۷۰ | ۴ | ۴۰ | ۶۵-۷۰ | ۴۷۴۰۰ | ۱۱۴۶۰۰ | ۸۲ | ۳.۴ | ۳.۴ |
مشخصات فنی فن کویل زمینی ساراول TB
مدل فن کویل ساراول | ظرفیت هوادهی (فوت مکعب بر دقیقه) | ابعاد (میلیمتر) | تعداد فن | قدرت الکتروموتور (وات) | پوشش هوادهی (متر مربع) | حداکثر قدرت سرمایش (بی تی یو بر ساعت) | حداکثر قدرت گرمایش (بی تی یو بر ساعت) | سایز لوله ورودی (اینچ) | سایز لوله خروجی (اینچ) |
TB-02 | ۲۰۰ | ۳۰۰*۳۴۰*۹۲۰ | ۱ | ۲۵ | ۸-۱۲ | ۵۳۰۰ | ۲۰۱۰۰ | ۱.۲ | ۱.۲ |
TB-02 | ۲۰۰ | ۳۰۰*۳۴۰*۹۲۰ | ۱ | ۲۵ | ۸-۱۲ | ۵۳۰۰ | ۲۰۱۰۰ | ۱.۲ | ۱.۲ |
TB-04 | ۴۰۰ | ۳۰۰*۳۴۰*۱۲۲۰ | ۲ | ۳۰ | ۲۵-۳۰ | ۱۰۸۰۰ | ۳۹۵۰۰ | ۱.۲ | ۱.۲ |
TB-04 | ۴۰۰ | ۳۰۰*۳۴۰*۱۲۲۰ | ۲ | ۳۰ | ۲۵-۳۰ | ۱۰۸۰۰ | ۳۹۵۰۰ | ۱.۲ | ۱.۲ |
TB-06 | ۶۰۰ | ۳۰۰*۳۴۰*۱۳۶۰ | ۲ | ۳۸ | ۴۰-۴۵ | ۱۵۰۰۰ | ۵۶۰۰۰ | ۳.۴ | ۳.۴ |
TB-08 | ۸۰۰ | ۳۰۰*۳۴۰*۱۶۲۰ | ۳ | ۴۰ | ۵۰-۵۵ | ۲۰۳۰۰ | ۷۴۷۰۰ | ۳.۴ | ۳.۴ |
TB-10 | ۱۰۰۰ | ۳۰۰*۳۴۰*۱۹۲۰ | ۴ | ۴۰ | ۵۵-۶۰ | ۳۷۵۰۰ | ۹۳۵۰۰ | ۳.۴ | ۳.۴ |
TB-12 | ۱۲۰۰ | ۳۰۰*۳۴۰*۲۲۷۰ | ۴ | ۴۰ | ۶۵-۷۰ | ۴۷۴۰۰ | ۱۱۴۶۰۰ | ۳.۴ | ۳.۴ |
مشخصات فنی فن کویل زمینی ساراول FE
مدل فن کویل ساراول | ظرفیت هوادهی (فوت مکعب بر دقیقه) | ابعاد (میلیمتر) | تعداد فن | قدرت الکتروموتور (وات) | پوشش هوادهی (متر مربع) | حداکثر قدرت سرمایش (بی تی یو بر ساعت) | حداکثر قدرت گرمایش (بی تی یو بر ساعت) | وزن (کیلو گرم) | سایز لوله ورودی (اینچ) | سایز لوله خروجی (اینچ) |
FE-02 | ۲۰۰ | ۶۵۰*۲۱۰*۹۲۰ | ۱ | ۲۵ | ۸-۱۲ | ۵۳۰۰ | ۲۰۱۰۰ | ۳۱ | ۱.۲ | ۱.۲ |
FE-03 | ۳۰۰ | ۶۵۰*۲۱۰*۱۱۲۰ | ۲ | ۳۰ | ۱۶-۲۲ | ۸۳۰۰ | ۳۰۳۰۰ | ۳۷ | ۱.۲ | ۱.۲ |
FE-04 | ۴۰۰ | ۶۵۰*۲۱۰*۱۲۲۰ | ۲ | ۳۰ | ۲۵-۳۰ | ۱۰۸۰۰ | ۳۹۵۰۰ | ۴۰ | ۱.۲ | ۱.۲ |
FE-06 | ۶۰۰ | ۶۵۰*۲۱۰*۱۳۶۰ | ۲ | ۴۰ | ۴۰-۴۵ | ۱۵۰۰۰ | ۵۶۰۰۰ | ۴۷ | ۳.۴ | ۳.۴ |
FE-08 | ۸۰۰ | ۶۵۰*۲۱۰*۱۶۲۰ | ۳ | ۴۰.۲۵ | ۵۰-۵۵ | ۲۰۳۰۰ | ۷۴۷۰۰ | ۵۷ | ۳.۴ | ۳.۴ |
FE-10 | ۱۰۰۰ | ۶۵۰*۲۱۰*۹۲۰ | ۴ | ۴۰ | ۵۵-۶۰ | ۲۵۳۰۰ | ۹۳۵۰۰ | ۷۱ | ۳.۴ | ۳.۴ |
FE-12 | ۱۲۰۰ | ۶۵۰*۲۱۰*۲۲۷۰ | ۴ | ۴۰ | ۶۵-۷۰ | ۳۱۶۰۰ | ۱۱۴۶۰۰ | ۸۲ | ۳.۴ | ۳.۴ |
برای استعلام موجودی کالای مورد نظر و قیمت با کارشناسان مجموعه ترموتبرید تماس حاصل فرمایید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.